| Дата | Заголовок | Просм. | Коммен. | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.25 | Но всё-таки | 20 | 0 | 10 |
| 30.10.25 | Убийцам Поэзии | 49 | 0 | 10 |
| 20.10.25 | Единственный поэт | 52 | 0 | 0 |
| 30.09.25 | Маяковский. Застреленное сердце | 84 | 0 | 10 |
| 27.09.25 | Взгляд | 46 | 0 | 10 |
| 19.09.25 | Alter ego | 67 | 0 | 10 |
| 29.08.25 | Почитание Иосифа Бродского | 60 | 0 | 10 |
| 22.08.25 | О чём-то | 75 | 0 | 20 |
| 19.08.25 | О Бродском | 75 | 0 | 20 |
| 05.08.25 | Среднестатистический человек | 80 | 0 | 10 |
| 03.08.25 | Разговор по душам | 86 | 0 | 10 |
| 25.07.25 | Цикл Язык без костей | 98 | 0 | 10 |
| 15.07.25 | Слово за слово | 126 | 0 | 10 |
| 03.07.25 | Неназываемое | 119 | 0 | 10 |
| 25.06.25 | О поэтичности | 194 | 1 | 20 |
| 25.06.25 | Самовитое слово | 92 | 0 | 10 |
| 19.06.25 | Цикл "Истина" | 86 | 0 | 10 |
| 02.06.25 | Глубина высоты | 141 | 0 | 10 |
| 28.05.25 | Мальчик со шпагой | 90 | 0 | 10 |
| 21.05.25 | Мальчик покидает землю | 92 | 0 | 0 |
| 25.04.25 | Минута молчания | 112 | 0 | 0 |
| 19.04.25 | Вера в Бога | 112 | 0 | 10 |
| 17.04.25 | Был месяц май | 140 | 0 | 20 |
| 10.04.25 | Поэзия имени Мандельштама | 121 | 0 | 20 |
| 06.04.25 | Любить по-русски | 147 | 0 | 20 |
| 25.03.25 | Голос вопиющий | 121 | 0 | 10 |
| 20.03.25 | Нас всех, оставшихся в строю | 90 | 0 | 10 |
| 12.03.25 | Необозримые слова, седые | 106 | 0 | 10 |
| 25.02.25 | Три песенки | 114 | 0 | 10 |
| 13.02.25 | В огне брода нет | 68 | 0 | 10 |
| 27.01.25 | Обугленный край | 85 | 0 | 10 |
| 05.01.25 | Принципы постижения многомерного мира | 244 | 0 | 10 |
| 28.12.24 | Мои творческие итоги 2024 года | 151 | 0 | 0 |
| 26.12.24 | Новая книга Поэзия на все времена | 115 | 2 | 10 |
| 25.12.24 | Рождённые человеком | 95 | 0 | 10 |
1. Создание и редактирование текста
Введите или вставьте текст в рабочее поле.
Используйте стандартные функции текстового редактора (например, выделение, копирование, вставка, форматирование) для редактирования текста.
2. Сохранение записи
После завершения редактирования нажмите кнопку «Сохранить».
Запись автоматически сохранится в списке последних 30 записей.
Если количество записей превышает 30, самая старая запись будет автоматически удалена.
3. Просмотр и редактирование сохраненных записей
Сохраненные записи отображаются в списке .
Вы можете для редактирования выводить текст в рабочее поле, нажав на сохраненную запись.
4. Удаление записей
Удаление одной записи:
Найдите запись, которую хотите удалить.
Нажмите на значок «х» рядом с записью.
Запись будет удалена из списка.
Удаление всех записей:
Нажмите кнопку «Очистить».
Подтвердите действие, если появится запрос.
Все сохраненные записи будут удалены.
5. Рекомендации
Регулярно сохраняйте изменения, чтобы избежать потери данных.
Если вы хотите сохранить более 30 записей, периодически копируйте их в отдельный файл или документ.
Используйте функцию «Очистить» с осторожностью, так как она удаляет все записи без возможности восстановления.
6. Завершение работы
После завершения работы все сохраненные записи останутся доступными для дальнейшего использования.
Следуя этой инструкции, вы сможете эффективно редактировать и управлять своим контентом. Если возникнут вопросы, обратитесь к справочной документации или службе поддержки.